Description
Raw material content
10 kg bucket
| Content pr. kg: | |
| Calcium | 10,0 g |
| Phosphorous | 6,0 g |
| Magnesium | 8,0 g |
| Sodium | 0,4 g |
| Zinc | 5260 mg |
| Copper | 2020 mg |
| Manganese | 5300 mg |
| Selenium | 25 mg |
| Iodine | 63,8 mg |
| Vitamin D3 | 72700 IE |
| Vitamin E | 7500 mg |
| Vitamin B1 | 388 mg |
| Vitamin B6 | 180 mg |
| Vitamin B12 | 0,18 mg |
| Folic acid | 180 mg |
Alfalfa green meal, Oat bran, Barley, Molasses, Maize**, Herbs, Vitamins and minerals







