Description
5 kg bucket and 15 kg bulk bag
| Content per. kg: | |
| Calcium | 150 g |
| Phosphorous | 50 g |
| Sodium | 110 g |
| Magnesium | 40 g |
| Iron-(II)-sulphate, monohydrate (E1) 3042 |
29 mg |
| Kobber-(II)-sulfat, pentahydrate (E4) 7858 |
55 mg |
| Manganese-(II)-oxyd (E5) 5165 | 29 mg |
| Zinc oxide(E6) 6223 | 55 mg |
| Calcium iodate, anhydrous (E2) 153 | 61 mg |
| Sodium selenite (E8) | 44 mg |
| Coated granulate of Cobalt-(II)-carbonate (3b304) 8 |
74 mg |
| Cobalt | 3,5 mg |
| Vitamin A | 100.000 iE |
| Vitamin D3 | 10.000 iE |
| Vitamin E* | 1000 mg |
| Vitamin B1 | 100 mg |
| Vitamin B2 | 135 mg |
| Vitamin B6 | 60 mg |
| Vitamin B12 | 400 mg |







