Description
Product Description
1 kg bucket
| Content per. kg: | |
| Crude protein | 40,9 % |
| Fibre (Crude fibre) | 1,3 % |
| Crude fat, crude ash 32% | 3,0 % |
| Lysine | 45,7g/kg |
| Methionine | 5,6 g/kg |
| Treonine | 18,9 g/kg |
| Tryptophan | 4,2 g/kg |
| Valine | 18,4 g/kg |
| Vitamin E*** | 14945,05mg |
| Se* | 20,00 mg |
| *(Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) | 10.000 mg |
| ***D-alfa-tocopherol | 10.000 mg |
Lysine sulphate, Calcium carbonate, Dextrose, Additives, Vegetable fat.







